Dorman 674-2010 - Hd Dpf
$2,47349
MSRP: $6,124.73
Save: $3,651.24
In stock
limited availability at this price!
DORMAN part description
The Diesel Particulate Filter (DPF) is an integral component for diesel trucks and helps to maintain the proper performance of the diesel engine. Essential for keeping harmful emissions out of the environment, Dorman's DPF unit thoroughly removes diesel particulate matter and soot to provide better overall gas mileage and increased vehicle power. Additionally, our Diesel Particulate Filter is a direct replacement, ensuring a proper fit every time.
- Direct replacement for a proper fit every time
- Replacement is designed to match OE fit, form, and function
- This part has undergone rigorous testing for conformance to product standards and quality
- Diesel Particulate Filter Gasket Kits are also available, sold separately
Detailed Applications
2016 | International | 4300 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2016 | International | 4300LP | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2016 | International | 4400 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2016 | International | 7300 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2016 | International | 7400 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2015 | International | 4300 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2015 | International | 4300LP | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2015 | International | 4400 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2015 | International | 4400LP | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2015 | International | 7300 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2015 | International | 7400 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2014 | International | 4300 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2014 | International | 4300LP | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2014 | International | 4400 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2014 | International | 4400LP | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2014 | International | 7300 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2014 | International | 7400 | Engine Desg. DT530; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2014 | International | 7400 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2013 | International | 4300 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2013 | International | 4300 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2013 | International | 4300LP | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2013 | International | 4400 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2013 | International | 4400LP | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2013 | International | 7300 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2013 | International | 7400 | Engine Desg. DT530; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2013 | International | 7400 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2012 | International | 1300 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2012 | International | 4300 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2012 | International | 4300 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2012 | International | 4300LP | Engine Desg. DT466; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2012 | International | 4300LP | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2012 | International | 4400 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2012 | International | 4400 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2012 | International | 4400LP | Engine Desg. DT466; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2012 | International | 4400LP | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2012 | International | 7300 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2012 | International | 7400 | Engine Desg. DT530; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter | |
2012 | International | 7400 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International | 27.5 In. Length; 12.8 In. Diameter |
Specifications
Body Height: | 34 In. |
---|---|
Body Length: | 27.5 In. |
Body Material: | Stainless Steel |
Body Width: | 18 In. |
California Air Resources Board Approved: | No |
Grade Type: | Standard |
Inlet Gasket Included: | Yes |
Inlet Inside Diameter: | 12.48 In. |
Inlet Mounting Hardware Included: | No |
Inlet Mounting Hole Quantity: | 3 |
Inlet Outside Diameter: | 12.59 In. |
Inlet Quantity: | 1 |
Inlet Type: | Flanged |
Outlet Gasket Included: | Yes |
Outlet Inside Diameter: | 12.48 In. |
Outlet Mounting Hardware Included: | No |
Outlet Mounting Hole Quantity: | 3 |
Outlet Outside Diameter: | 12.59 In. |
Outlet Quantity: | 1 |
Outlet Type: | Flanged |
Overall Length: | 27.5 In. |
Package Contents: | 1 Diesel Particulate Filter, 2 Gaskets |
Sensor Port Count: | 0 |
Substrate Material: | Silicon Carbide |
Universal Or Specific Fit: | Universal |
OE Numbers
DIRECT OE CROSS | |
---|---|
2604870C91 | NAVISTAR |
2604870R91 | NAVISTAR |
2605796C91 | NAVISTAR |
2611630C91 | NAVISTAR |
5010846R1 | NAVISTAR |
5010852R1 | NAVISTAR |
A00317258 | NAVISTAR |
Product Description
HD DPF - Not CARB Compliant
Application Summary
International 2016-12
Features & Benefits
- Direct replacement - this diesel particulate filter (DPF) is designed to match the fit and function of the original filter on specified vehicles
- Restores functionality - reliable replacement for an original part that has failed due to clogging
- Durable construction - this part is made from quality materials to ensure reliable performance and long service life
- Trustworthy quality - backed by team of product experts in the United States and more than a century of automotive experience
Diesel, Particulate, Filter, Filters, Particulates, Diesels
Product Attributes
Inlet Outside Diameter | 12.59 IN |
Outlet Outside Diameter | 12.59 IN |
Universal Or Specific Fit | Specific |
Grade Type | Standard |
Inlet Type | Flanged |
Outlet Type | Flanged |
Inlet Inside Diameter | 12.48 IN |
Body Height | 34 IN |
Body Length | 27.5 IN |
Body Width | 18 IN |
Inlet Quantity | 1 |
Body Material | Stainless Steel |
Outlet Inside Diameter | 12.48 IN |
Outlet Quantity | 1 |
California Air Resources Board (CARB) Certified | No |
Substrate Material | Silicon Carbide |
Inlet Mounting Hole Quantity | 3 |
Inlet Gasket Included | Yes |
Inlet Mounting Hardware Included | No |
Outlet Mounting Hole Quantity | 3 |
Outlet Gasket Included | Yes |
Outlet Mounting Hardware Included | No |
Overall Length | 27.5 IN |
Sensor Port Count | 0 |
Package Contents | 1 Diesel Particulate Filter; 2 Gaskets |
Additional Information
Country of Origin (Primary) | US |
Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 6909120000 |
Part Interchanges
- Navistar 2604870C91
- Navistar 2604870R91
- Navistar 2605796C91
- Navistar 2611630C91
- Navistar 5010846R1
- Navistar 5010852R1
- Navistar A00317258
- Roadwarrior C0078-SA - Modular
- Dorman - HD Solutions 2604870R91
- Dorman - HD Solutions 2605796C91
- Dorman - HD Solutions 2611630C91
- Dorman - HD Solutions 5010846R1
- Dorman - HD Solutions 5010852R1
- Dorman - HD Solutions A00317258
- Dorman - HD Solutions E30-0126
- Dorman - HD Solutions P239822
- CDTi C17-0062
- Roadwarrior C0078-SA
DORMAN 674-2010 Cross Reference
We have 24 alternatives for the 674-2010 by DORMAN:
- 2604870C91
- NAVISTAR 2604870R91
- NAVISTAR 2605796C91
- NAVISTAR 2611630C91
- 5010846R1
- NAVISTAR 5010852R1
- NAVISTAR A00317258
- NAVISTAR E30-0126
- DENSO DC1-0062
- DURAFIT C17-0062
- DURAFIT E30-0125
- SKYLINE A-NVXH-MN1009-K
- ROADWARRIOR C0078-SA
- ROADWARRIOR C078-SA
- DCL C078-SA
- NELSON NDPF033NV-10
- DINEX 65009
- ENVIROMOTIVE ENV-DPF-0062
- CDTI CDTI0062
- REDLINE 52962
- REDLINE EMISSIONS PRODUCTS 52962
- NAVISTAR 5010846R1
- DENSO POWEREDGE DC1-0062
- DONALDSON P239822
Fits Vehicles
- International 7300 (2012-2016)
- International 7400 (2012-2016)
- International 4300 (2012-2016)
- International 4400LP (2012-2015)
- International 4300LP (2012-2016)
- International 4400 (2012-2016)
Dorman® is a trusted supplier of premium-quality replacement parts, hardware, and fasteners to the automotive aftermarket. Since 1918, it has introduced thousands of these replacement parts that customers could once only get from original equipment manufacturers. Dorman believes that customers should always come first. So its dedicated team of engineers and designers creates each Dorman product with only one goal in mind—to make repair tasks easier and faster for mechanics and to save vehicle owners money from expensive repairs. Dorman continually expands its product line-up to offer a broader range of hard-to-find parts and accessories that could replace rare or expensive OEM parts.
California Proposition 65 Warning
Don't know your part number?
Take a photo and we'll identify it!